| Pantalla | 6.75 pulgadas, 16.7 millones de colores |
| Resolución | 1600 x 720 píxeles |
| Tipo de panel | IPS LCD |
| Procesador | UNISOC T615 octa-core (2x Cortex-A75 a 1.8 GHz + 6x Cortex-A55 a 1.6 GHz) |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB |
| Cámara principal | 13 MP con flash LED único, zoom digital 4X, modos Retrato (belleza y bokeh), Time-lapse, Noche, Video, Panorama, PRO, Foto |
| Cámara frontal | 5 MP, modos Retrato (belleza y bokeh), Foto, Video |
| Batería | 5000 mAh (valor típico), 4900 mAh (valor nominal), polímero de litio |
| Carga | Carga por cable de 10 W, incluye cargador de 10 W |
| Sistema operativo | Android 15 Go |
| Conectividad | 4G (LTE FDD/TDD), GSM/WCDMA, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac de doble banda (2.4 GHz y 5 GHz), Bluetooth 5.0, USB Type-C, jack de audio de 3.5 mm |
| Resistencia | IP52 |
| Dimensiones | 168.8 mm de alto x 78.4 mm de ancho x 8.8 mm de profundidad |
| Peso | 192 g |
| Color | Streamer Silver (plateado) |
| GPU | Mali-G57 MP1 |
| Bluetooth | BT 5.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, compatible con 2.4 GHz y 5 GHz, hotspot WLAN y conexión directa WLAN |
| Navegación y posicionamiento | BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo, A-GNSS, posicionamiento por red celular y por red WLAN |
| Conector de auriculares | Jack de audio de 3.5 mm |
| Sensores | Sensor de gravedad, sensor de huella dactilar, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
| Seguridad | Sensor de huella dactilar, reconocimiento facial |
| Contenido del paquete | Teléfono (batería incluida) x 1, guía rápida x 1, cargador x 1, cable USB Type-C x 1, pin extractor x 1, tarjeta de garantía x 1, funda protectora x 1 |
| Audio | Formatos de audio: *.mp3, *.amr, *.awb, *.3gp, *.mp4, *.m4a, *.aac, *.wav, *.ogg, *.flac, *.mkv; jack de audio de 3.5 mm |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| Versión USB | USB 2.0 |
| Bandas de red | GSM/WCDMA/4G (LTE FDD)/4G (LTE TDD) |
| Brillo máximo de pantalla | 450 nits (típico) |
| Zoom de cámara principal | Zoom digital 4X |
| Resolución de grabación de video | 1080P (1920 x 1080); frontal 1080P a 30 fps |
| Interfaz USB | USB Type-C |
| Wi-Fi Direct | Compatible (conexión directa WLAN) |
| Protección de pantalla | Vidrio de aluminosilicato |
| USB OTG | Compatible (corriente máxima de salida 0.5 A/5 V) |
| Capa de personalización | Stock Android |
| Resolución de cámaras traseras | 13 MP (imagen 4208 x 3120) |
Celulares, Celulares & Tablets
Celular Honor Choice T10 – 4GB RAM + 128 GB Silver
- Pantalla: 6.75 pulgadas IPS LCD
- Resolución de pantalla: 1600 x 720
- Protección de pantalla: Vidrio de aluminosilicato
- Procesador: UNISOC T615 octa-core
- GPU: Mali-G57 MP1
- Memoria RAM: 4 GB
- Almacenamiento: 128 GB
- Cámara frontal: 5 MP
- Cámaras traseras: 13 MP
- Conectividad: 4G, WiFi doble banda, Bluetooth 5.0
- Conector de audio: Jack de 3.5 mm
- Biometría: Reconocimiento facial y huella
- Sensor de huella: Sí
- Batería: 5000 mAh
- Carga rápida: Carga por cable de 10 W
- Resistencia al agua y polvo: IP52
- Sistema operativo: Android 15 Go
- Accesorios incluidos: Cargador, cable USB-C, funda, pin
- Tipo de SIM: Nano SIM
- USB: USB Type-C, USB 2.0
- Cerfiticacion IP: IP52
- Sensores: Gravedad, huella, luz ambiental, proximidad
- Color: Streamer Silver
- Peso: 192 g
- USB OTG: Compatible
Precio de oferta efectivo/transferencia
$160.51Incluido IVA














