| Pantalla | 6,74 pulgadas, 16,7 millones de colores, tecnología de Confort Visual / Atenuación Dinámica |
| Resolución | 720 x 1600 píxeles |
| Tipo de panel | TFTLCD |
| Procesador | MediaTek Helio G81, ocho núcleos (2x Cortex-A75 a 2,0 GHz + 6x Cortex-A55 a 1,7 GHz) |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB |
| Cámara principal | 13 MP (f/2.2) + QVGA de 0,08 MP, flash LED trasero único, modos Retrato (Belleza y Bokeh), Foto y Video |
| Cámara frontal | 5 MP (f/2.2), reconocimiento facial compatible, video 1920×1080 píxeles |
| Batería | Polímero de iones de litio, 5130 mAh (valor nominal), 5260 mAh (valor típico) |
| Carga | Carga por cable de 15 W; cargador HONOR de 15 W incluido |
| Sistema operativo | MagicOS 9.0 (Android 15) |
| Conectividad | 4G (LTE FDD/LTE TDD), 3G (WCDMA), 2G (GSM), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz y 5GHz, Bluetooth 5.1, USB Tipo C 2.0, conector de audio de 3,5 mm |
| Dimensiones | 167,00 mm de alto x 77,00 mm de ancho x 7,89 mm de profundidad |
| Peso | Aprox. 186 g (con batería incluida) |
| Color | Gris (Negro Medianoche); colores disponibles: Azul Marea, Plata Meteoro, Negro Medianoche |
| GPU | ARM Mali G52 MC2 |
| Bluetooth | BT5.1, compatible con BLE, SBC, AAC, LDAC, APTX, APTX HD |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz y 5GHz, Zona Wi-Fi/Wi-Fi Direct |
| Navegación y posicionamiento | GPS/AGPS/Glonass/BeiDou/Galileo |
| Conector de auriculares | Sí, conector de audio de 3,5 mm |
| Sensores | Sensor de gravedad, sensor de huella dactilar, sensor de aceleración, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
| Seguridad | Lector de huella dactilar, reconocimiento facial |
| Contenido del paquete | Celular (batería incluida) x 1, cargador x 1, cable USB tipo C x 1, guía de inicio rápido x 1, pin de expulsión x 1, funda protectora de TPU x 1, película protectora TP x 1 (ya colocada en el celular), tarjeta de garantía x 1 |
| Audio | Sonido HONOR; formatos de audio: mp3/mid/amr/awb/3gp/mp4/m4a/aac/wav/ogg/flac/mkv |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| Versión USB | USB 2.0 |
| Bandas de red | 4G (LTE FDD/LTE TDD), 3G (WCDMA), 2G (GSM) |
| Zoom de cámara principal | Zoom digital 10X |
| Resolución de grabación de video | 1920×1080 píxeles (trasera y frontal) |
| Número de SIM | 2 (SIM 1 y SIM 2) |
| Interfaz USB | USB Tipo C |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Protección de pantalla | Película protectora TP incluida (ya colocada en el celular) |
| USB OTG | Sí, OTG (corriente de salida máxima de 0,5A/5V) |
| Sincronización con PC | Sincronización de datos con PC (requiere instalar HonorSuite en la computadora) |
| Capa de personalización | MagicOS 9.0 |
| Resolución de cámaras traseras | Principal 13 MP (f/2.2) + QVGA 0,08 MP; resolución de imagen trasera compatible con 4160×3120 píxeles |
Celulares, Celulares & Tablets
Celular HONOR X5D 4GB RAM 128GB ALM 6.74 PULG 13MP TRASERA 5MP FRONTAL Gris
- Pantalla: 6,74 pulgadas TFTLCD
- Resolución de pantalla: 720 x 1600
- Procesador: MediaTek Helio G81
- GPU: ARM Mali G52 MC2
- Memoria RAM: 4 GB
- Almacenamiento: 128 GB
- Cámara frontal: 5 MP f/2.2
- Cámaras traseras: 13 MP f/2.2 + QVGA 0,08 MP
- Conectividad: 4G, WiFi 5, Bluetooth 5.1
- Dual-SIM: Sí
- Conector de audio: 3,5 mm
- Biometría: Huella dactilar y reconocimiento facial
- Sensor de huella: Sí
- Batería: 5260 mAh típica
- Carga rápida: 15 W por cable
- Sistema operativo: MagicOS 9.0 (Android 15)
- Accesorios incluidos: Cargador 15W, cable USB-C, funda TPU
- Ranuras SIM: 2
- Tipo de SIM: Nano SIM
- USB: USB Tipo C, USB 2.0
- Sensores: Gravedad, huella, aceleración, luz, proximidad
- Color: Gris
- Peso: 186 g
- USB OTG: Sí
Precio de oferta efectivo/transferencia
$183.72Incluido IVA














