| Pantalla | 6.78 pulgadas IPS LCD, relación de aspecto 19.5:9, densidad de 259 ppp, pantalla táctil capacitiva y multitáctil |
| Resolución | 720 x 1576 píxeles (HD+) |
| Tipo de panel | IPS LCD |
| Procesador | MediaTek Helio G81 Ultimate, 8 núcleos de 64 bits, fabricación de 12 nm, 2x Cortex-A75 a 2.0 GHz + 6x Cortex-A55 a 1.7 GHz, frecuencia máxima 2000 MHz |
| Memoria RAM | 4 GB LPDDR4X |
| Almacenamiento | 128 GB internos eMMC 5.1 |
| Cámara principal | 8 MP, ƒ/2.0 (gran angular), 1.12 μm, sensor 1/4.0″, enfoque automático (AF), flash LED doble, modo panorámica; 2 cámaras traseras |
| Cámara frontal | 8 MP, ƒ/2.0 (gran angular), 1.12 μm, sensor 1/4.0″ |
| Batería | 5200 mAh |
| Carga | 15 W por cable (USB-C) |
| Sistema operativo | Android 16 (Baklava) |
| Conectividad | 4G LTE, HSPA, Wi-Fi 5 (802.11/a/b/g/n/ac) dual-band, Bluetooth, NFC, USB Type-C 2.0 con OTG, radio FM, conector de auriculares |
| Resistencia | Certificación IP64, estanco al polvo y resistente a salpicaduras |
| Dimensiones | 167.7 x 78.8 x 7.7 mm (alto 16.77 cm, ancho 7.88 cm, profundidad 0.77 cm) |
| Peso | 0.18 kg |
| Color | Negro |
| GPU | ARM Mali-G52 MC2 |
| Ranura de tarjeta de memoria | Sí, microSDXC |
| Bluetooth | Sí |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11/a/b/g/n/ac), dual-band |
| Navegación y posicionamiento | GNSS, GPS |
| Conector de auriculares | Sí |
| Sensores | Acelerómetro, brújula, sensor de proximidad, sensor de huellas dactilares lateral |
| Seguridad | Sensor de huellas dactilares lateral |
| Audio | Altavoz integrado, conector de auriculares, radio FM |
| Tipo de SIM | Nano-SIM |
| NFC | Sí |
| Versión USB | USB Type-C 2.0 |
| Bandas de red | 2G GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz; 3G HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz; 4G LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR4X |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Brillo máximo de pantalla | 700 cd/m² |
| Relación pantalla-cuerpo | ≈ 82.9% |
| Sensor de cámara principal | 1/4.0″, 1.12 μm |
| Resolución de grabación de video | 1440p a 30 fps; 1080p a 30 fps (trasera y frontal) |
| Número de SIM | Dual SIM |
| Tipo de ranura SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Interfaz USB | USB Type-C 2.0, OTG, carga por USB, almacenamiento masivo USB (UMS) |
| Protección de pantalla | Resistente a caídas (hasta 1,5 m) |
| USB OTG | Sí |
| Capa de personalización | XOS 16 |
| Resolución de cámaras traseras | 8 MP (gran angular) + cámara secundaria; 2 cámaras traseras |
| Materiales de construcción | Parte trasera de plástico, marco de plástico, frontal de vidrio |
| Carga reversible | Sí, carga por cable inversa |
| Radio FM | Sí |
| Carga inversa | Sí, carga por cable inversa |
Celulares, Celulares & Tablets
Celular INFINIX SMART 20 4GB RAM 128GB ALM 6.78 PULG 8MP Trasera 8MP Frontal – Negro
- Pantalla: 6.78″ IPS LCD
- Resolución de pantalla: 720 x 1576 píxeles
- Frecuencia de actualización: 120 Hz
- Protección de pantalla: Resistente a caídas hasta 1,5 m
- Procesador: MediaTek Helio G81 Ultimate
- GPU: ARM Mali-G52 MC2
- Memoria RAM: 4 GB LPDDR4X
- Almacenamiento: 128 GB eMMC 5.1
- Expansión de almacenamiento: microSDXC
- Cámara frontal: 8 MP ƒ/2.0
- Cámaras traseras: 8 MP ƒ/2.0 + secundaria
- Conectividad: 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth
- NFC: Sí
- Dual-SIM: Sí
- Conector de audio: Sí, jack de auriculares
- Biometría: Sensor de huellas lateral
- Sensor de huella: Sí, lateral
- Batería: 5200 mAh
- Carga rápida: 15 W por cable
- Resistencia al agua y polvo: IP64, resistente a salpicaduras
- Sistema operativo: Android 16 con XOS 16
- Ranuras SIM: Dual SIM
- Tipo de SIM: Nano-SIM
- USB: USB Type-C 2.0
- Cerfiticacion IP: IP64
- Sensores: Acelerómetro, brújula, proximidad, huella
- Material y construcción: Plástico y vidrio frontal
- Color: Negro
- Peso: 0.18 kg
- USB OTG: Sí
- Carga inversa: Sí, por cable
Precio de oferta efectivo/transferencia
$174.94Incluido IVA
















