Consulta Stock ⚠️
Comparar
Monitor AOC 27″ LED | Full HD | Resolución 1920×1080 | HDMI VGA | 27B2H
$310.00 + IVA
Marca: AOC
Modelo: 27B2H
Que hay en la caja:
Cable de alimentación / Cable HDMI / Tarjeta de garantía / Monitor
Tamaño (pulgadas) 27” LED
Resolución: 1920 x 1080 (FHD)
Entrada: HDMI | VGA
Salida de auriculares (3,5 mm)
Tiempo de Respuesta: 4ms / 75 Hz
Producto con garantía
Envíos a nivel nacional
Consulta Stock ⚠️
Elegante y funcional
El 27B2AM de AOC cuenta con un panel VA de 27″ y Full HD con el que disfrutarás de colores increíblemente realistas. Conexiones VGA y HDMI para que conectes casi cualquier dispositivo fuente
Especificaciones
Marca | AOC |
Modelo | 27B2H |
Pantalla | TAMAÑO DE LA PANTALLA (PULGADAS) 27 TAMAÑO PANTALLA (CM) 68.58 ÁREA DE VISUALIZACIÓN PANTALLA (AL.XAN.) EN MM 527,04 x 296,46 DUREZA DE LA PANTALLA 3H SEPARACIÓN DE LOS PÍXELES 0.3114 PÍXELES POR PULGADA 81 RESOLUCIÓN DEL PANEL 1920×1080 NOMBRE DE LA RESOLUCIÓN FHD RELACIÓN DE ASPECTO 16:9 TIPO DE PANEL VA BRILLO EN NITS 250 TIPO DE RETROILUMINACIÓN WLED TASA DE REFRESCO 75Hz TIEMPO DE RESPUESTA GTG 4 ms RELACIÓN DE CONTRASTE ESTÁTICO 4000:1 RELACIÓN DE CONTRASTE DINÁMICO 20M:1 ÁNGULO DE VISIÓN (CR10) 178/178 COLORES DE LA PANTALLA 16,7 millones |
Interfaz | HDMI 1.4 x 1 D-SUB (VGA) ✓ ENTRADA DE AUDIO Entrada línea SALIDA DE AUDIO Salida de auriculares (3,5 mm) |
Alimentación | FUENTE DE ALIMENTACIÓN 100 – 240V 50/60Hz CONSUMO DE ENERGÍA EN STANDBY EN VATIOS 0.5 CONSUMO DE ENERGÍA APAGADO EN VATIOS 0.5 CLASE DE ENERGÍA E |
Accesorios | Cable HDMI | Cable de corriente |
Otras características | |
Dimensiones | DIMENSIONES DEL PRODUCTO, CON BASE (ALT. X AN. X FO.) 456.39(H) x 612.14(W) x 182.95(D) DIMENSIONES DEL PRODUCTO SIN BASE (PROF. X AN. X ALT.) 361.39(H) x 612.14(W) x 37.6(D) |
Peso | 3.6 KG |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.